業務実績 【測量部】
種別 | 発注者 | 業務名称 | 業務内容 |
流量観測 | 菊池川河川 事務所 |
菊池川下流部流量観測業務 | 低水流量観測、高水流量観測、河川測量 13本、深浅測量 9本 |
台帳業務 | 玉東町 | 玉東町道路台帳修正業務委託 | 平面測量 L=0.79㎞、調書作成 L=0.34㎞、台帳計算・集計 |
用地測量 | 菊池地域 振興局 |
川辺新規工業団地(菊池テクノパーク)整備(確定測量)委託 他合併 | 確定測量 A=22.99万㎡ |
現地測量 | 熊本土木事務所 | 黒川河川激甚災害対策特別緊急測量その2委託 | 現地測量 A=0.348k㎡ |
パイプライン | 宇城地域 振興局 |
砥用地区特定農業用管水路等特別対策事業第1号業務委託 | 3級基準点 71点、4級基準点 209点、3級水準測量 L=0.16㎞、3・4水準点設置 29点、現地測量 A=0.14万㎡ |
文化財平面 | 玉東町 | 官軍砲台跡(立岩・七ツ松)現況測量図作成業務委託 | 地形測量 A=0.045k㎡ |
沈下測量 | 熊本農政 事務所 |
谷尾崎2期地区農道整備事業(基幹農道)第4号業務委託 | 地盤標高計測(基準標)55測点、水準測量 L=0.7km |
堤防調査 | 玉名地域 振興局 |
玉名地域振興局管内単県河川海岸維持管理(巡視業務等)委託 | 河川海岸巡視(重要水防区間 L=205km、その他区間 L=111km) |
2級水準測量 | ㈱九州開発 エンジニヤリング |
分田観測所周辺2級水準測量 | 2級水準測量 L=2.0km |
立木調査 | 南関町 | 町道関村~田原線用地測量業務委託 | 道路詳細設計(B) L=1km、路線測量 L=1.2㎞、4級基準点 24点、公図転写 A=7.6万㎡ |
JR用地 | 九州旅客鉄道 ㈱熊本支社(JR) |
肥薩線20K360m~24K900m間用地調査測量 | 用地調査測量 L=4.54㎞ |
深浅測量 | 熊本土木 事務所 |
河内港単県港湾維持浚渫(深浅測量)委託 | 深浅測量 L=22,700m |
その他、多数実績あり。 |